ДВОЙКИ МЪЖЕ ДО 45 г.
Група 1
№ | Фамилия | Име | 1 | 2 | 3 | 4 | Wins | Final Position |
1 | Трифонов/Шопов | Веселин/Григор | Х | 6:0 | 6:4 | 6:0 | 3 | 1 |
2 | Златков/Деянов | Мариан/Благой | 0:6 | X | 2:6 | 6:3 | 1 | 3 |
3 | Константинов/Велев | Борислав/Бисер | 4:6 | 6:2 | X | 6:0 | 2 | 2 |
4 | Кестебеков/Иванов | Цветан/Иван | 0:6 | 3:6 | 0:6 | X | 0 | 4 |
Група 1
№ | Фамилия | Име | 1 | 2 | 3 | 4 | Wins | Final Position |
1 | Ганев/Петков | Добромир/Любомир | Х | 1:6 | w.o. | 2:6 | 0 | 4 |
2 | Венков/Цветков | Теодор/Цоло | 6:1 | X | 6:1 | 6:7 (5) | 2 | 2 |
3 | Тилов/Солаков | Георги/Илия | w.o. | 1:6 | X | 1:6 | 1 | 3 |
4 | Желев/Делчев | Даниел/Слави | 6:2 | 7:6 (5) | 6:1 | X | 3 | 1 |
Даниел Желев / Слави Делчев | |||||||||
Желев / Делчев | |||||||||
Борислав Константинов / Бисер Велев | 9:2 | ||||||||
Венков / Цветков | |||||||||
Теодор Венков / Цоло Цветков | 9:8 (7) | ||||||||
Венков / Цветков | |||||||||
Веселин Трифонов / Григор Шопов | 9:5 |
Класиране | Спечелени точки | |
1. | Теодор Венков | 110 т. |
Цоло Цветков | 110 т. | |
2. | Даниел Желев | 75 т. |
Слави Делчев | 75 т. | |
3. | Веселин Трифонов | 45 т. |
Григор Шопов | 45 т. | |
4. | Борислав Константинов | 30 т. |
Бисер Велев | 30 т. | |
5. | Мариан Златков | 15 т. |
Благой Деянов | 15 т. | |
5. | Георги Тилов | 15 т. |
Илия Солаков | 15 т. | |
7. | Цветан Кестебеков | 0 т. |
Иван Иванов | 0 т. | |
7. | Добромир Ганев | 0 т. |
Любомир Петков | 0 т. |
ДВОЙКИ МЪЖЕ 45+
Група 1
№ | Фамилия | Име | 1 | 2 | 3 | Wins | Final Position |
1 | Пейчев/Сулев | Пейчо/Красимир | Х | 6:1 | 6:0 | 2 | 1 |
2 | Гигов/Йовков | Николай/Сашо | 1:6 | X | w.o. | 0 | 3 |
3 | Владимиров/Адамов | Юлиян/Лъчезар | 0:6 | w.o. | X | 1 | 2 |
Група 2
№ | Фамилия | Име | 1 | 2 | 3 | Wins | Final Position |
1 | Станев/Лалов | Светломир/Иван | Х | 6:2 | w.o. | 2 | 1 |
2 | Попов/Илиев | Тихомир/Николай | 2:6 | X | w.o. | 1 | 2 |
3 | Найденов/Маджаров | Огнян/Веселин | w.o. | w.o. | X | 0 | 3 |
Група 3
№ | Фамилия | Име | 1 | 2 | 3 | Wins | Final Position |
1 | Лазаров/Костадинов | Велислав/Добромир | Х | 6:0 | 6:3 | 2 | 1 |
2 | Златарев/Станоев | Светослав/Георги | 0:6 | X | 4:6 | 0 | 3 |
3 | Аврамов/Трайков | Ангел/Цветелин | 3:6 | 6:4 | X | 1 | 2 |
Група 4
№ | Фамилия | Име | 1 | 2 | 3 | Wins | Final Position |
1 | Радушев/Запрянов | Петър/Иван | Х | 6:3 | w.o. | 2 | 1 |
2 | Цветков/Димитров | Александър/Димитър | 3:6 | X | w.o. | 1 | 2 |
3 | Андреев/Дюлгерски | Евгени/Алекс | w.o. | w.o. | X | 0 | 3 |
Пейчо Пейчев / Красимир Сулев | ||||||||
Пейчев/Сулев | ||||||||
Петър Радушев / Иван Запрянов | 9:6 | |||||||
Станев/Лалов | ||||||||
Светломир Станев / Иван Лалов | 9:2 | |||||||
Станев/Лалов | ||||||||
Велислав Лазаров / Добромир Костадинов | 9:4 |
Класиране | Спечелени точки | |
1. | Светломир Станев | 110 т. |
Иван Лалов | 110 т. | |
2. | Пейчо Пейчев | 60 т. |
Красимир Сулев | 60 т. | |
3. | Петър Радушев | 30 т. |
Иван Запрянов | 30 т. | |
3. | Велислав Лазаров | 30 т. |
Добромир Костадинов | 30 т. | |
5. | Юлиян Владимиров | 15 т. |
Лъчезар Адамов | 15 т. | |
5. | Тихомир Попов | 15 т. |
Николай Илиев | 15 т. | |
5. | Ангел Аврамов | 15 т. |
Цветелин Трайков | 15 т. | |
5. | Александър Цветков | 15 т. |
Димитър Димитров | 15 т. | |
9. | Николай Гигов | 0 т. |
Сашо Йовков | 0 т. | |
9. | Огнян Найденов | 0 т. |
Веселин Маджаров | 0 т. | |
9. | Светослав Златарев | 0 т. |
Георги Станоев | 0 т. | |
9. | Евгени Андреев | 0 т. |
Алекс Дюлгерски | 0 т. |
СМЕСЕНИ ДВИЙКИ
Група 1
№ | Фамилия | Име | 1 | 2 | 3 | Wins | Final Position |
1 | Андонова/Котев | Елена/Петър | Х | 6:2 | 6:2 | 2 | 1 |
2 | Георгиева/Попов | Алекс/Тихомир | 2:6 | X | 3:6 | 0 | 3 |
3 | Андреева/Венков | Стефана/Теодор | 2:6 | 6:3 | X | 1 | 2 |
Група 2
№ | Фамилия | Име | 1 | 2 | 3 | Wins | Final Position |
1 | Калайджиева/Ганев | Гиргина/Добромир | Х | 6:1 | 6:1 | 2 | 1 |
2 | Стефанова/Радушев | Радостина/Петър | 1:6 | X | 6:3 | 1 | 2 |
3 | Клисурова/Димитров | Веселина/Милен | 1:6 | 3:6 | X | 0 | 3 |
Група 3
№ | Фамилия | Име | 1 | 2 | 3 | Wins | Final Position |
1 | Тенева/Делчев | Анелия/Слави | Х | 6:3 | 6:2 | 2 | 1 |
2 | Йорданова/Василев | Лиляна/Румен | 3:6 | X | 4:6 | 0 | 3 |
3 | Бончева-Илиева/Илиев | Стефка/Николай | 2:6 | 6:4 | X | 1 | 2 |
Група 4
№ | Фамилия | Име | 1 | 2 | 3 | Wins | Final Position |
1 | Пеева/Ангелов | Поли/Анжел | Х | 6:0 | 6:1 | 2 | 1 |
2 | Бочева/Стоименов | Искра/Адриан | 0:6 | X | 6:2 | 1 | 2 |
3 | Костадинова/Найденов | Катя/Огнян | 1:6 | 2:6 | X | 0 | 3 |
Елена Андонова/Петър Котева | ||||||||
Тенева/Делчев | ||||||||
Анелия Тенева/Слави Делчев | 9:4 | |||||||
Тенева/Делчев | ||||||||
Поли Пеева/Анжел Ангелов | 9:3 | |||||||
Калайджиева/Ганев | ||||||||
Гиргина Калайджиева/Добромир Ганев | 9:7 |
Класиране | Спечелени точки | |
1. | Анелия Тенева | 110 т. |
Слави Делчев | 110 т. | |
2. | Гиргина Калайджиева | 60 т. |
Добромир Ганев | 60 т. | |
3. | Поли Пеева | 30 т. |
Анжел Ангелов | 30 т. | |
3. | Елена Андонова | 30 т. |
Петър Котев | 30 т. | |
5. | Стефана Андреева | 15 т. |
Теодор Венков | 15 т. | |
5. | Радостина Стефанова | 15 т. |
Петър Радушев | 15 т. | |
5. | Стефка Бончева-Илиева | 15 т. |
Николай Илиев | 15 т. | |
5. | Искра Бочева | 15 т. |
Адриан Стоименов | 15 т. | |
9. | Алекс Георгиева | 0 т. |
Тихомир Попов | 0 т. | |
9. | Веселина Клисурова | 0 т. |
Милен Димитров | 0 т. | |
9. | Лиляна Йорданова | 0 т. |
Румен Василев | 0 т. | |
9. | Катя Костадинова | 0 т. |
Огнян Найденов | 0 т. |